序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
1 | SH113B凝点傾点测定仪 | 1 | 台 |
|
2 | 傾点试管 | 2 | 个 |
|
3 | 傾点套筒 | 2 | 个 |
|
4 | 傾点温度计 | 2 | 支 |
|
5 | 电源线 | 1 | 条 |
|
6 | 保险丝管 | 1 | 个 |
|
7 | 使用说明书 | 1 | 份 |
|
8 | 装箱单 | 1 | 份 |
|
9 | 合格证 | 1 | 份 |
|
山东盛泰仪器有限公司
标准会员·1年
Technical article
发布时间:2024/12/2020
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
1 | SH113B凝点傾点测定仪 | 1 | 台 |
|
2 | 傾点试管 | 2 | 个 |
|
3 | 傾点套筒 | 2 | 个 |
|
4 | 傾点温度计 | 2 | 支 |
|
5 | 电源线 | 1 | 条 |
|
6 | 保险丝管 | 1 | 个 |
|
7 | 使用说明书 | 1 | 份 |
|
8 | 装箱单 | 1 | 份 |
|
9 | 合格证 | 1 | 份 |
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。