序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
1 | SH103 自动微量水分仪 | 1 | 台 |
|
2 | 电解液 | 1 | 瓶 | 500ml |
3 | 电解池 | 1 | 套 |
|
4 | 搅拌子 | 2 | 个 |
|
5 | 硅胶垫 | 10 | 个 |
|
6 | 变色硅胶 | 1 | 袋 |
|
7 | 真空脂 | 1 | 个 |
|
8 | 0.5ul进样器 | 1 | 个 |
|
9 | 25ul进样器 | 1 | 个 |
|
10 | 1ml进样器 | 1 | 个 |
|
11 | 封闭针头 | 2 | 个 |
|
12 | 电源线 | 1 | 条 |
|
13 | 保险丝管 | 1 | 个 |
|
14 | 装箱单 | 1 | 份 |
|
15 | 合格证 | 1 | 份 |
山东盛泰仪器有限公司
标准会员·1年
Technical article
发布时间:2024/12/2020
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
1 | SH103 自动微量水分仪 | 1 | 台 |
|
2 | 电解液 | 1 | 瓶 | 500ml |
3 | 电解池 | 1 | 套 |
|
4 | 搅拌子 | 2 | 个 |
|
5 | 硅胶垫 | 10 | 个 |
|
6 | 变色硅胶 | 1 | 袋 |
|
7 | 真空脂 | 1 | 个 |
|
8 | 0.5ul进样器 | 1 | 个 |
|
9 | 25ul进样器 | 1 | 个 |
|
10 | 1ml进样器 | 1 | 个 |
|
11 | 封闭针头 | 2 | 个 |
|
12 | 电源线 | 1 | 条 |
|
13 | 保险丝管 | 1 | 个 |
|
14 | 装箱单 | 1 | 份 |
|
15 | 合格证 | 1 | 份 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。